Akreditasi
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan. Berdasarkan konsep itu maka suatu pendidikan tinggi dikatakan bermutu bila perguruan bila perguruan tinggi mampu menetapkan dan mewujudkan visinya, menjabarkan visi tersebut ke sejumlah standar-standar dan menerapkan dan mengembangkan standar untuk memenuhi kebutuhan stakeholders. Di sisi lain sejak tahun 2013 Dirjen Dikti telah menetapkan klasifikasi tentang perguruan tinggi sehat yang wajib dipenuhi oleh seluruh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Kriteria perguruan tinggi sehat terpenuhi bila telah memenuhi standar BAN-PT dan standar lain yang ditetapkan Dikti.
Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi pada Politeknik Pertanian Negeri Kupang secara berkelanjutan yang dijalankan oleh suatu perguruan tinggi secara internal dilakukan oleh SPMI. Penilaian atas kinerja penerapan SPMI akan dinilai oleg suatu sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) melalui lembaga mandiri yang ditunjuk oleh pemerintah. Saat ini lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menilai mutu pendidikan yaitu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Data Akreditasi
A. Akreditasi Institusi
Akreditasi Politeknik Pertanian Negeri Kupang
B. Akreditasi Program Studi
No. | Nama Prodi | Status Akreditasi | Masa Berlaku | |
1. | Kesehatan Hewan | B | 10-01-2017 s/d 10-01-2022 | Download |
B | 18-08-2011 s/d 18-08-2016 | Download | ||
B | 11-01-2022 s/d 11-01-2027 | Download | ||
2. | Produksi Ternak | B | 09-02-2017 s/d 09-02-2022 | Download |
B | 18-08-2011 s/d 18-08-2016 | Download | ||
B | 10-02-2022 s/d 10-02-2027 | Download | ||
C | 8-06-2005 s/d 8-06-2008 | Download | ||
3. | Manajemen Agribisnis | B | 20-12-2016 s/d 20-12-2021 | Download |
C | 12-08-2011 s/d 12-08-2016 | Download | ||
B | 21-12-2021 s/d 21-12-2026 | Download | ||
4. | Manajemen Pertanian Lahan Kering | B | 20-12-2016 s/d 20-12-2021 | Download |
B | 24-08-2011 s/d 24-08-2016 | Download | ||
B | 21-12-2021 s/d 21-12-2026 | Download | ||
C | 23-06-2005 s/d 23-06-2008 | Download | ||
5. | Manajemen Sumber Daya Hutan | B | 20-12-2016 s/d 20-12-2021 | Download |
C | 12-08-2011 s/d 12-08-2016 | Download | ||
B | 21-12-2021 s/d 21-12-2026 | Download | ||
Baik Sekali | 4-04-2-23 s/d 21-12-2026 | Download | ||
6. | Tanaman Pangan dan Hortikultura | B | 20-12-2016 s/d 20-12-2021 | Download |
B | 24-08-2011 s/d 24-08-2016 | Download | ||
B | 21-12-2021 s/d 21-12-2026 | Download | ||
B | 8-12-2005 s/d 8-12-2010 | Download | ||
7. | Teknologi Pangan | B | 27-12-2016 s/d 27-12-2021 | Download |
C | 24-08-2011 s/d 24-08-2016 | Download | ||
B | 28-12-2021 s/d 28-12-2026 | Download | ||
8. | Teknologi Budidaya Perikanan | C | 27-12-2016 s/d 27-12-2021 | Download |
C | 28-12-2021 s/d 28-12-2026 | Download | ||
Baik | 25-10-2022 s/d 28-12-2026 | Download | ||
9. | Teknologi Pakan Ternak | B | 4-01-2023 s/d 4-01-2028 | Download |
B | 03-01-2018 s/d 03-01-2023 | Download | ||
B | 29-06-2012 s/d 29-06-2017 | Download | ||
10. | Penyuluhan Pertanian Lahan Kering | B | 29-08-2017 s/d 29-08-2022 | Download |
C | 29-06-2012 s/d 29-06-2017 | Download | ||
11. | Teknologi Industri Hortikultura | B | 03-04-2018 s/d 03-04-2023 | Download |
C | 12-07-2012 s/d 12-07-2017 | Download | ||
12. | Agribinsis Perikanan | Baik | 15-12 2021 s/d 15-12-2026 | Download |
13. | Pengelolaan Hutan | Baik | 26-10-22 s/d 3-11-2025 | Download |
14. | Pengelolaan Agribisnis | Baik | 1-0902022 s/d 31-8-2024 | Download |
15. | Teknologi Rekayasa Pangan | Baik | 26-07-2022 s/d 26-07-2024 | Download |
C. Ijin Pendirian Prodi